Size guide
We help you find your size
Man
S | M | L | XL | XXL | XXXL | |
---|---|---|---|---|---|---|
chest | 88 ‒ 96 | 96 ‒ 104 | 104 ‒ 112 | 112 ‒ 124 | 124 ‒ 136 | 136 ‒ 148 |
waist | 73 ‒ 81 | 81 ‒ 89 | 89 ‒ 97 | 97 ‒ 109 | 109 ‒ 121 | 121 ‒ 133 |
hips | 88 ‒ 96 | 96 ‒ 104 | 104 ‒ 112 | 112 ‒ 120 | 120 ‒ 128 | 128 ‒ 136 |
Measurements indicated in CM
Woman
XS | S | M | L | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|---|
chest | 76 ‒ 83 | 83 ‒ 90 | 90 ‒ 97 | 97 ‒ 104 | 104 ‒ 114 | 114 ‒ 124 |
waist | 60 ‒ 67 | 67 ‒ 74 | 74 ‒ 81 | 81 ‒ 88 | 88 ‒ 98 | 98 ‒ 108 |
hips | 84 ‒ 91 | 91 ‒ 98 | 98 ‒ 105 | 105 ‒ 112 | 112 ‒ 120 | 120 ‒ 128 |
Measurements indicated in CM
Boy
XS (6-8 years) | S (8-10 years) | M (10-12 years) | L (12-13 years) | XL (14 years) | |
---|---|---|---|---|---|
chest | 64,5 ‒ 66 | 66 ‒ 69 | 69 ‒ 75 | 75 ‒ 81,5 | 81,5 ‒ 88,5 |
waist | 59,5 ‒ 61,5 | 61,5 ‒ 65 | 65 ‒ 69 | 69 ‒ 72,5 | 72,5 ‒ 75,5 |
hips | 68,5 ‒ 71 | 71 ‒ 74,5 | 74,5 ‒ 79,5 | 79,5 ‒ 84,5 | 84,5 ‒ 89,5 |
Measurements indicated in CM