バルサに在籍したオランダ出身の19選手

バルサに在籍したオランダ出身の19選手

デ・ヨングはクラブ史上で20人目のオランダ人選手になる。これまでの同国人選手たちの成績を振り返る

クライフからデ・ヨングアヤックス所属の若きミッドフィールダーの獲得によりFCバルセロナは歴代20人目となるオランダ人選手を迎え入れる事になった。ここでこれまでFCバルセロナのユニホームに身を包んだオランダ出身19選手を振り返る。2019/20シーズンからフレンキー・デ・ヨングはバルサでその記録を作り上げていくことになる。

選手名 試合数  先発数 勝利  出場時間(分) 得点
 フィリップ・コクー  205  201  108  17,426  31
 ロナルド・クーマン  192  177  112  15,770  67
 パトリック・クライファート  182  169  87  14,636  89
 ミハエル・ライツィハー  173  152  91  13,346  -
 フランク・デ・ブール  144  135  75  12,039  5
 ヨハン・ニースケンス  140  139  73  12,047   35
 ヨハン・クライフ  139   139   79  12,081   47 
 ジョバンニ・ファン・ブロンクホルスト  105   96  63  8,566   5 
 マルク・オーフェルマルス  97   65  44  6,008  15 
 ルート・ヘスプ  95   95  58  8,505   0 
 ボウデヴィン・ゼンデン  64  34  29   3,289  2 
 ジョルディ・クライフ  41  32  20  2,954  11 
 ウィンストン・ボハルデ  41  33  25  3,091  4
 リチャード・ヴィチュへ  40  18  29  2,093  2
 ロナルド・デ・ブール  33  21  18  2,108  1
 マルク・ファン・ボメル  24  17  17  1,553  2
 イブラヒム・アフェライ  21  8  15  783  1
 エドガー・ダービッツ  18  18  13  1,450  1
 ヤスパー・シレッセン  2  2  1  180  -

 

Força Barça
Força Barça

関連 関連コンテンツ

記事を閉じる

関連 関連コンテンツ